spontaneous (spont)

sneeze (snz)

common cold (cc)

4˚C

sodium

184 ± 37 (2)

158.4 ± 4.80 (5)

138.5 ± 3.50 (2)

189 ± 24.99 (3)

potassium

32.6 ± 5.2 (2)

40.33 ± 1.345 (3)

31.7 ± 2.00 (2)

38.2 ± 4.47 (3)

chloride

217.5 ± 56.5(2)

163 ± 8.73 (4)

156 ± 0.0 (2)

205.7 ± 19.8 (3)

bicarbonate

10 ± 2.00 (2)

24.7 ± 1.17 (5)

17.5 ± 2.50 (2)

11.67 ± 0.67 (3)

urea

15.71 ± 6.00 (2)

15.30 ± 1.90 (5)

13.15 ± 0.15 (2)

25.57 ± 0.33 (3)

calcium

1.495 ± 0.27 (2)

1.026 ± 0.025 (5)

1.315 ± 0.05 (2)

1.845 ± 0.10 (3)

magnesium

0.72 ± 0.21 (2)

0.83 ± 0.10 (4)

0.47 ± 0.03 (2)

1.16 ± 0.13 (3)

phosphate

0.73 ± 0.0 (2)

0.80 ± 0.09 (5)

0.72 ± 0.06 (2)

1.31 ± 0.05 (3)